Commercial Detail

Building Name:

JUNCTION NINE

Address:

18 YISHUN AVENUE 9

District:

27

Last Transacted Amount:

920,000

Latest Contract Date:

06-Nov-2023

No. Of Company:

73

Transactions in 2021:

0

Transactions in 2020:

4

Past ReSale Transactions

No.AddressPtypeTransaction Date Purchased PricePSFArea (Sqft)Type
118 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2023$ 920,0003,287280Resale
218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailApr-2023$ 1,862,5004,676398Resale
318 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailApr-2023$ 1,300,0005,751226Resale
418 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailJan-2023$ 1,135,0004,585248Resale
518 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2022$ 1,345,0003,377398Resale
618 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2022$ 1,080,0003,344323Resale
718 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2022$ 1,310,0004,346301Resale
818 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailJun-2022$ 1,080,0004,362248Resale
918 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailApr-2022$ 855,0004,181205Resale
1018 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailJan-2022$ 1,060,0002,662398Resale
1118 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailSep-2021$ 1,819,0004,567398Resale
1218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailMar-2021$ 1,720,0002,959581Resale
1318 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailFeb-2021$ 1,120,0002,812398Resale
1418 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2019$ 870,0002,184398Resale
1518 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailJul-2018$ 1,110,0003,223344Resale
1618 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailMay-2018$ 1,400,0004,196334Resale
1718 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2017$ 828,0004,808172Sub Sale
1818 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2016$ 880,0006,289140Sub Sale
1918 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailAug-2016$ 2,943,0004,143710New Sale
2018 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailJun-2016$ 793,0003,070258New Sale
2118 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailMay-2016$ 3,950,0003,8631,023Sub Sale
2218 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailFeb-2016$ 1,280,0003,603355Sub Sale
2318 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailJan-2015$ 1,594,3004,003398Sub Sale
2418 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailDec-2014$ 2,415,0003,739646New Sale
2518 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailSep-2014$ 4,116,0004,345947New Sale
2618 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailAug-2014$ 1,121,3603,858291Sub Sale
2718 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailAug-2014$ 1,790,0003,198560Sub Sale
2818 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailJun-2014$ 2,173,0003,738581New Sale
2918 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailJun-2014$ 1,070,0003,550301Sub Sale
3018 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailMay-2014$ 2,799,0004,001700New Sale
3118 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailApr-2014$ 2,558,0004,401581New Sale
3218 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailApr-2014$ 4,603,0602,6731,722New Sale
3318 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailApr-2014$ 5,319,0002,7001,970New Sale
3418 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailMar-2014$ 2,477,0003,900635New Sale
3518 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailMar-2014$ 2,154,6303,281657New Sale
3618 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailMar-2014$ 1,956,8003,134624New Sale
3718 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailFeb-2014$ 2,099,0003,900538New Sale
3818 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailDec-2013$ 1,060,0003,517301Sub Sale
3918 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailDec-2013$ 2,395,0003,477689New Sale
4018 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailDec-2013$ 901,0003,100291New Sale
4118 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,275,0003,201398New Sale
4218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 4,747,0004,2001,130New Sale
4318 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,793,0004,502398New Sale
4418 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,187,0003,803312New Sale
4518 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,722,0004,102420New Sale
4618 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 2,577,0003,800678New Sale
4718 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 2,279,0002,900786New Sale
4818 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 3,720,4604,215883New Sale
4918 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,628,0002,801581New Sale
5018 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 3,730,0004,500829New Sale
5118 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,528,0004,302355New Sale
5218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,036,0003,702280New Sale
5318 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,093,0003,501312New Sale
5418 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,753,0004,402398New Sale
5518 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 827,0004,802172New Sale
5618 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,389,0004,301323New Sale
5718 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,139,0004,601248New Sale
5818 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 797,0003,702215New Sale
5918 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,281,0003,400377New Sale
6018 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,386,0003,902355New Sale
6118 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,491,0003,552420New Sale
6218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,990,0004,402452New Sale
6318 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 3,246,0004,501721New Sale
6418 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,031,0003,303312New Sale
6518 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,066,0003,301323New Sale
6618 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,236,0004,101301New Sale
6718 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,736,0003,102560New Sale
6818 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,769,0003,101570New Sale
6918 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 551,0004,654118New Sale
7018 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,176,0005,203226New Sale
7118 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 872,0004,501194New Sale
7218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,018,0003,783269New Sale
7318 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,155,0003,700312New Sale
7418 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 3,772,0004,800786New Sale
7518 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,008,0003,902258New Sale
7618 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,447,0004,201344New Sale
7718 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,066,0003,001355New Sale
7818 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,066,0003,001355New Sale
7918 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,992,0005,002398New Sale
8018 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,378,0003,200431New Sale
8118 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,195,0003,000398New Sale
8218 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,202,0003,102388New Sale
8318 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 965,0003,202301New Sale
8418 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 889,0003,304269New Sale
8518 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,343,0004,302312New Sale
8618 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,144,0004,251269New Sale
8718 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 3,876,0004,501861New Sale
8818 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 4,235,0004,857872New Sale
8918 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,551,0004,803323New Sale
9018 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 901,0004,650194New Sale
9118 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 952,0003,402280New Sale
9218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,369,0004,103334New Sale
9318 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,137,0003,201355New Sale
9418 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,491,0003,552420New Sale
9518 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 2,700,0004,645581New Sale
9618 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,195,0003,000398New Sale
9718 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 3,144,0003,210980New Sale
9818 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 929,0003,452269New Sale
9918 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,902,0003,100614New Sale
10018 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 1,421,0003,000474New Sale
10118 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailNov-2013$ 901,0003,100291New Sale
10218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 969,0004,501215New Sale
10318 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,713,0004,301398New Sale
10418 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 2,250,0003,801592New Sale
10518 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,722,0004,102420New Sale
10618 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,898,0004,301441New Sale
10718 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,512,0003,602420New Sale
10818 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,155,0003,700312New Sale
10918 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailNov-2013$ 1,218,0003,902312New Sale
11018 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 2,016,0003,902517New Sale
11118 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 1,545,0004,101377New Sale
11218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 1,545,0004,101377New Sale
11318 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 977,0003,782258New Sale
11418 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 1,155,0003,700312New Sale
11518 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 1,195,0003,000398New Sale
11618 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 819,0004,005205New Sale
11718 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 3,440,0004,501764New Sale
11818 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 1,010,0003,351301New Sale
11918 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 1,010,0003,351301New Sale
12018 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 1,620,0004,300377New Sale
12118 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 5,009,0003,5251,421New Sale
12218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 724,0003,737194New Sale
12318 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 604,0003,741161New Sale
12418 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 917,0003,704248New Sale
12518 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 1,492,0003,850388New Sale
12618 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 1,512,0003,902388New Sale
12718 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 1,680,0003,902431New Sale
12818 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 651,0004,652140New Sale
12918 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 651,0004,652140New Sale
13018 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 1,260,0003,902323New Sale
13118 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 1,398,0005,195269New Sale
13218 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 901,0003,100291New Sale
13318 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 701,0004,652151New Sale
13418 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 1,637,0003,802431New Sale
13518 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 1,037,4404,590226New Sale
13618 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 5,160,0005,211990New Sale
13718 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 1,470,0003,902377New Sale
13818 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 1,279,0003,601355New Sale
13918 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 996,0003,701269New Sale
14018 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 54,902,4502,95018,611New Sale
14118 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 723,7873,736194New Sale
14218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 803,2213,731215New Sale
14318 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 2,163,0004,101527New Sale
14418 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 2,250,0003,801592New Sale
14518 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 889,0003,754237New Sale
14618 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetailOct-2013$ 901,0003,100291New Sale
14718 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetailOct-2013$ 2,155,0003,850560New Sale

Rental Transactions

No.AddressPtypeTransaction Date Rental PricePSFArea (Sqft)Source
118 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetail2024$ 6,85816.33420SKIPS
218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetail2024$ 2,1000SKIPS
318 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetail2024$ 2,7006.96388SKIPS
418 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetail2024$ 6,45011.99538SKIPS
518 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetail2024$ 6,05014.04431SKIPS
618 YISHUN AVENUE 9 #01-XXShop Space (Mall)2023$ 2,70010.47258SKIPS
718 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetail2023$ 4,20011.83355SKIPS
818 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetail2023$ 2,70010.47258SKIPS
918 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetail2023$ 10,5009.291,130SKIPS
1018 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetail2023$ 3,70018.05205SKIPS
1118 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetail2023$ 3,80015.32248SKIPS
1218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetail2023$ 4,80012.73377SKIPS
1318 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetail2023$ 3,20011.43280SKIPS
1418 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetail2023$ 4,50011.3398SKIPS
1518 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetail2023$ 7,50017.42431SKIPS
1618 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetail2023$ 4,20013.94301SKIPS
1718 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetail2023$ 3,1008.73355SKIPS
1818 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetail2023$ 9,20015.54592SKIPS
1918 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetail2023$ 4,20013.01323SKIPS
2018 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetail2023$ 3,00011.15269SKIPS
2118 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetail2023$ 3,50012.04291SKIPS
2218 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetail2023$ 3,80014.12269SKIPS
2318 YISHUN AVENUE 9 #02-XXRetail2023$ 3,00015.48194SKIPS
2418 YISHUN AVENUE 9 #01-XXF & B Space2023$ 10,00014.08710SKIPS
2518 YISHUN AVENUE 9 #01-XXRetail2023$ 10,00014.08710SKIPS
SKIPS : Data contributed by Agents handling the transaction and Only available in Amicus.
SKIPS = Singapore Key Indicator Of Property Sold/Rented.

Company Information

Reg NoCompany NameStart UpAddress
202409453EEDUPRO LEARNING HUB PRIVATE LIMITEDMar-2024 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202408588RSUGAR BAO BAO PTE. LTD.Mar-2024 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202325895DIN-TOUCH @ J9 PTE. LTD.Jul-2023 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
202325709WLE QUEEN NAILS PTE. LTD.Jul-2023 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
202323674EMETACHINESE EDUCATION PTE. LTD.Jun-2023 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
202241911ZGREATLINK EMPLOYMENT PTE. LTD.Nov-2022 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202240849NKSTAR BEAUTY PTE. LTD.Nov-2022 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
202240646MWL FOOD MANAGEMENT PTE. LTD.Nov-2022 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
202237647ZWAK MIN ENTERPRISE PTE. LTD.Oct-2022 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
202222376DSUNSHINE TCM CLINIC PTE. LTD.Jun-2022 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
202222150DACER ACADEMY @ DAWSON PTE. LTD.Jun-2022 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202211511GJIA FU 69 PTE. LTD.Apr-2022 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202207811KACER MATH ACADEMY PTE. LTD.Mar-2022 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202202083DGENIFY PRIVATE LIMITEDJan-2022 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53440893ANURHIDAYAH COOKIESOct-2021 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53438671KTHE NAILSYAug-2021 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
202119477CSWIFT MAIDS (YISHUN) PTE. LTD.Jun-2021 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
202110866HHUA CHENG EDUCATION CENTRE (YISHUN) PTE. LTD.Mar-2021 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202038405GACER ACADEMY PTE. LTD.Nov-2020 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202032444HRAFFLES SERVICES PTE. LTD.Oct-2020 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202026784KCREAMED PTE. LTD.Sep-2020 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53419922DAMY LIANO BARBERSep-2020 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202020782KSPICY BEAUTY PTE. LTD.Jul-2020 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53415047XGLISTEN GRANDEURJun-2020 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202008125NVICTORIA MUSIC SCHOOL PTE. LTD.Mar-2020 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202003045DPURE + PTE. LTD.Jan-2020 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
202002110HTOA PAYOH SOON HENG FOOD PTE. LTD.Jan-2020 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53405890JHANAN ISLAMIC GIFTS & LIFESTYLENov-2019 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53405304ASEN LIN TIMBER FLOORINGOct-2019 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
201929654NCURTAINS AND BLINDS PTE. LTD.Sep-2019 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53398161ANELLYS RETRO SNACKS SINGAPOREMay-2019 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
201914168WTRINITY EMPLOYMENT PTE. LTD.May-2019 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
201835586HFITNESS FEARLESS PTE. LTD.Oct-2018 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
201834912WMX GLAMOR ( BEAUTY & HAIR SPA ) PRIVATE LIMITEDOct-2018 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
T18LL1571EKIAP KAKIS LLPSep-2018 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
201824457MIMATTER LEARNING CENTRE PTE. LTD.Jul-2018 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53384418ED'ALEAFJul-2018 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53382403JWAK MIN FOOD AND CATERINGMay-2018 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53382037ENCHO TOYMay-2018 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53377396BFORTUNE CRYSTAL HOUSEFeb-2018 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
201737136RPOWERCUTS HAIR DESIGN PTE. LTD.Dec-2017 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53371675JJOODEOct-2017 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53368864KONE PLUS ONE SALONAug-2017 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
201722943MQUEEN'S BEAUTY RECIPE & CARE PRIVATE LIMITEDAug-2017 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53362225EWITH LOVE BY UMAIRAHMay-2017 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53359519CTANGLIN DENTAL @ YISHUNMar-2017 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
201707954CDR YK DENTAL CLINICS PTE. LTD.Mar-2017 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53349184CYISHUN-JUNCTION NINE LEARNING CENTREOct-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53347650WBEAUTY BLESSINGSOct-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53347188ELW PURE BEAUTYSep-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
201619611CJING DI FENG SHUI PTE. LTD.Jul-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
T16LL1366KSAN GLOO LLPJul-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
201618867DCOOLSHIELD PTE. LTD.Jul-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53337586WVISUAL ART'S OPTICS(JUNCTION 9)May-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
201612169EDURIAN KAKI PTE. LTD.May-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53333863LBEAUTIQUE & MANICUREApr-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
201607952RBELLERINA AESTHETIC PTE. LTD.Mar-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
201607473ZYELLOW PEAR PTE. LTD.Mar-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53330336BVISIONLINK EYECAREMar-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53327595DTOP THUMBSJan-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
201601369ZWIMI MANAGEMENT PTE. LTD.Jan-2016 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53316402LBAKE & ROLLSep-2015 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
201526653ZSWIFT MAIDS PTE. LTD.Jun-2015 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53275132MPONYTAILS HAIR STUDIOSep-2014 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53264633MGREENICH JADEJun-2014 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
201406864MSTEALTH ENTERTAINMENT & SERVICES PTE. LTD.Mar-2014 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53235422BMS 2 MOBILEApr-2013 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
53232790WBO LI TRADINGMar-2013 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail
T12LL1306DAMPIRE LLPAug-2012 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53173461KCOOLSHIELD WINDOW SHADEAug-2010 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
53169206WMAGBELLE HAIR SALONJun-2010 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
200720354KVITE LOGISTICS PTE. LTD.Nov-2007 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
200702409MSR-1 BEAUTY PTE. LTD.Feb-2007 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
52923048LZI JIN GE TRADINGJun-2000 18 YISHUN AVENUE 9 #02-XX S 768897View Detail
44103700CTRANSVEND & SERVICESFeb-1991 18 YISHUN AVENUE 9 #01-XX S 768897View Detail